- ホーム
- お部屋
| <華翔苑> | 食事会場 | |||||
| 料理タイプ | 宿泊条件 | 2名 | 3名 | 4名以上 | 夕食 | 朝食 |
| 基本料理 | 平日 | ¥18,800 | 部屋食又は、 食事処 |
|||
| 休前日 | ¥20,800 | |||||
| 特定日 | ¥22,800 | |||||
| グレードアップ料理 | 平日 | ¥20,800 | 部屋食又は、 食事処 |
|||
| 休前日 | ¥22,800 | |||||
| 特定日 | ¥24,800 | |||||
| ※料金は、消費税込での価格となっております。 | ||||||
| <緑水苑> | 食事会場 | |||||
| 料理タイプ | 宿泊条件 | 2名 | 3名 | 4名以上 | 夕食 | 朝食 |
| 基本料理 | 平日 | ¥16,800 | 食事処 | |||
| 休前日 | ¥18,800 | |||||
| 特定日 | ¥20,800 | |||||
| グレードアップ料理 | 平日 | ¥18,800 | 食事処 | |||
| 休前日 | ¥20,800 | |||||
| 特定日 | ¥22,800 | |||||
| ※料金は、消費税込での価格となっております。 | ||||||
| ※ペットとのご宿泊はこちらまでお問い合わせください。 |
| <さつき苑> | 食事会場 | |||||
| 料理タイプ | 宿泊条件 | 2名 | 3名 | 4名以上 | 夕食 | 朝食 |
| 基本料理 | 平日 | ¥14,800 | 食事処 | |||
| 休前日 | ¥16,800 | |||||
| 特定日 | ¥18,800 | |||||
| グレードアップ料理 | 平日 | ¥16,800 | 食事処 | |||
| 休前日 | ¥18,800 | |||||
| 特定日 | ¥20,800 | |||||
| ※料金は、消費税込での価格となっております。 | ||||||
※専用露天風呂は客室内ではなく専用廊下を挟んだ場所にございます。
| ※さつき苑〈特別室〉(専用露天風呂付客室)のご予約に関するお問い合わせはこちら。 |
|
【部屋設備・備品】 テレビ/DVDデッキ(貸出)/電話/湯沸かしポット/お茶セット/冷蔵庫/ドライヤー/ドライヤー(一部) ズボンプレッサー(貸出)/アイロン(貸出)/CDプレイヤ-(貸出)/カセットデッキ(貸出)/加湿器(貸出) 洗浄機付トイレ/石鹸(液体)/ボディーソープ/シャンプー/ハミガキセット/カミソリ/シャワーキャップ くし/タオル/バスタオル/浴衣/スリッパ/金庫 |












